Skip to main content    
    
    
        
    
    
        
        
            
                
    
    
        
            
    Categorized Brevity Lists
    
            Basic Air to Air Employment
| ARM | CRANK | LEAD-TRAIL | SCRUB | STATUS | 
| AZIMUTH | CUTOFF | LINE ABREAST | SEPARATE | STINGER | 
| BANZAI | DECLARE | LOW | SHADOW | TARGET | 
| BEAM | DEEP | MEDIUM | SHORT SKATE | TARGETED | 
| BEARING | DELOUSE | MONITOR(ing) | SHOTGUN | TERMINATE | 
| BOGEY DOPE | DEFENSIVE | NEAR-FAR | SIDE-SIDE | THREAT | 
| BRAA | DRAG | PICTURE | SKATE | TRASHED | 
| BRACKET | ECHELON | PITBULL | SKIP IT | VERY FAST | 
| BUGOUT | ENGAGED | POP-UP | SKOSH | VERY HIGH | 
| BUSTER | EXTEND | POSIT | SLIDE | VIC | 
| CHAMPAGNE | FADED | PRESS | SLOW | WALL | 
| CHEAPSHOT | FAST | PRINT (type) | SNAP | WEEDS | 
| CHICKS | FURBALL | PUMP | SORT | WIDE | 
| CLEAN | GOPHER | RANGE | SORTED | WINCHESTER | 
| CLEARED | GORILLA | RESAN | SOUR | 
 | 
| CONTACT | HIGH | RESET | SPADES | 
 | 
| CONTAINER | HUSKY | RIDER | SNAPLOCK | 
 | 
| CONTINUE | KNOCK-IT-OFF | SCHLEM | SPITTER | 
 | 
Basic Air-to-Surface Employment
| ATTACKING | CONTINUE DRY | MILLER TIME | POP | THUNDER | 
| BRACKET | IN | OCCUPIED | SMOKE | VACANT | 
| CLEARED HOT | MAPPING | OFF | SPLASH | WINGS LEVEL | 
| COMEOFF | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Close Air Support
| CAPTURE | COME OFF | FRIENDLY | OFF | WINGS LEVEL | 
| CLEARED HOT | CONTACT | HITS | RIFLE | 
 | 
| COLD | CONTINUE DRY | IN | THUNDER | 
 | 
Combat Search and Rescue
Command/Control
SEAD/Rivet Joint Integration
Laser
| CAPTURED | DEADEYE | LASING | SPLASH | STARE | 
| CEASE LASER | LASER ON | SHIFT | SPOT | TEN SECONDS | 
| CONTACT | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Night Vision Device/IR Illuminator
Data Link
Joint STARS
Joint Maritime Operations
              
        
    
    
 
    
    
            
                 
         
     
     
    
    
            
        
     
No comments to display
No comments to display